Datos del producto:
|
Color: | rojo marrón | Aspecto: | Polvo |
---|---|---|---|
Fórmula: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M | PH: | 3.5~5.0 |
EL AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0.2 |
Cas no.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Basicidad %: | 20.0~85.0 | FE %: | 1.5~5.0 |
Código del HS: | 2827320000 | ||
Resaltar: | Cloruro férrico Cas 1327-41-9 del polialuminio,Cloruro férrico del polialuminio pardusco,Agentes 1327-41-9 de la coagulación del Cas |
Descripción de producto
El cloruro férrico de Polyaluminum (PAFC) es un coagulante que es de uso general en procesos del tratamiento de aguas.
Es un compuesto que es formado por la reacción del cloruro de aluminio, del cloruro férrico, y del ácido hidroclórico. La solución resultante es una estructura polimérica que es altamente eficaz en la eliminación de impurezas del agua.
PAFC es de uso general en procesos municipales e industriales del tratamiento de aguas, donde está eficaz en la eliminación de turbiedad, de color, y de la materia orgánica del agua. Tiene ambas las características de los coagulantes del aluminio y del hierro, y tiene buenas propiedades de la purificación del agua y de las aguas residuales, y puede ser utilizado en muchos diversos procesos del tratamiento del agua y de aguas residuales. Es también eficaz en la eliminación de bacterias y de otros microorganismos del agua, haciéndole una herramienta importante en la lucha contra enfermedades flotantes.
Una ventaja de usar PAFC sobre otros coagulantes es que tiene consecuencias para el medio ambiente más bajas, pues produce menos barro y requiere menos alcalinidad para la coagulación. No como el pac, PAFC no tiene ningún requisito del pH y es bastante fácil de utilizar.
Especificación
Cloruro férrico del polialuminio | ||
Ponga en un índice el artículo | Ponga en un índice | |
Solución | Sólido | |
≥ del ₃ el Content/% del ₂ O del Al | 8,0 | 28,0 |
(FE) el Content/% férrico total | 1.5-5.0 | |
(FE) ≤ férrico ferroso del Content/% | 0,2 | |
El Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Densidad (20℃)/(≥ del ³ de g/cm) | 1,19 | |
≤ del agua el Insolubles/% | 0,5 | |
pH (solución del agua del 1%) | 3.5-5.0 | |
(Como) ≤ arsénico del Content/% | 0,0005 | |
≤ de la ventaja (Pb) el Content/% | 0,002 | |
≤ del cadmio (Cd) el Content/% | 0,0002 | |
≤ del hidrargiro (hectogramo) el Content/% | 0,00002 | |
≤ del cromo (Cr) el Content/% | 0,005 | |
Cubra con cinc (Zn) el ≤ del Content/% | 0,02 | |
≤ del níquel (Ni) el Content/% | 0,001 | |
Podemos producir según los indicadores proporcionados por los clientes que tienen requisitos especiales para la calidad. |
Embalaje y entrega
Perfil y certificación de compañía
Persona de Contacto: Madeline
Teléfono: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528