|
Datos del producto:
|
Apariencia: | Las demás | El color: | Blanco/Incoloro |
---|---|---|---|
El tipo: | productos químicos para el tratamiento de aguas residuales | Paquete de transporte: | 200 L de tambor/1000 L de tanque IBC/bolsa de 25 kg |
Resaltar: | Acetato de sodio de envío rápido,Uso de la fábrica de alimentos de acetato de sodio,Polvo de acetato de sodio blanco |
El sodioA. Noel cetato | ||
IndicadorYo...el tiempo | Indicador | |
Tipo I | Tipo II | |
Contenido de CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Densidad ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Ratio de conversión de COD | 0.70 a 0.76 | |
El pH | 7.5 a 9.0 | |
Fósforo total (C. LasAlcoolizadoB. El trabajoy P) Contenido/% ≤ | 0.0005 | |
AmoniacoNoel estrógenoC. LasAlcoolizadoB. El trabajoy N) Contenido/% ≤ | 0.001 | |
Insolubles en agua/% ≤ | 0.05 | |
CloruroC. LasAlcalinizado por Cl) Contenido/% ≤ | 0.1 | |
Contenido en % ≤ de arsénico (As) | 0.0005 | |
Contenido de plomo (Pb) en % ≤ | 0.0005 | |
Contenido de cadmio ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Contenido de hidrargurio (Hg) en % ≤ | 0.0002 | |
Contenido de cromo (Cr) en % ≤ | 0.0005 | |
La DCO se convierte en la proporción de acetato de sodio. |
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 15161663213
Fax: 86-510-8755-2528